Arena Gran Prix Austin Day 1
News Internazionali — 18 gennaio 2014

ARENA GRAN PRIX AUSTIN DAY 1 Gli Stati Uniti sono sempre più popolati di nuotatori europei, lo si capisce dai tanti nomi molto conosciuti che compaiono nei risultati delle varie manifestazioni americane, un motivo ci sarà, è evidente che il circuito d’oltre oceano è molto stimolante e in quals
Gli Stati Uniti sono sempre più popolati di nuotatori europei, lo si capisce dai tanti nomi molto conosciuti che compaiono nei risultati delle varie manifestazioni americane, un motivo ci sarà, è evidente che il circuito d’oltre oceano è molto stimolante e in qualsiasi manifestazione si gareggia al fianco di grandi campioni, resta solo la domanda sul perchè affermati nuotatori europei e non solo decidono di andare negli Stati Uniti anche avendo già vinto e stravinto nelle grandi manifestazioni. Perchè?
Veniamo alla prima giornata:
La giovane Manuel Simone (17) mette dietro tutte le grandi nei 100 stile libero, ecco le prime 8,
1 Manuel, Simone 17 First Colony Swi 54.60 54.38 AGP
r:+0.67 26.59 54.38 (27.79)
2 Schmitt, Alliso 23 North Baltimore- 55.46 54.86 AGP
r:+0.78 27.05 54.86 (27.81)
3 Vanderpool-Wall 23 SwimMAC Carolina 55.35 54.94 AGP
r:+0.71 26.38 54.94 (28.56)
3 Romano, Megan 22 Athens Bulldog S 55.63 54.94 AGP
r:+0.75 26.65 54.94 (28.29)
5 Weir, Amanda 27 SwimAtlanta-GA 55.80 55.06 AGP
r:+0.75 26.68 55.06 (28.38)
6 Poon, Victoria 29 PPO 55.64 55.23 AGP
r:+0.78 26.77 55.23 (28.46)
7 Coughlin, Natal 31 California Aquat 56.00 55.35 AGP
r:+0.67 26.44 55.35 (28.91)
8 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 56.00 55.57 AGP

cosi nella stessa gara al maschile Nathan Adrian lascia oltre un secondo al francese di Baltimora Agnel,
1 Adrian, Nathan 25 California Aquat 50.65 48.26 AGP
r:+0.66 22.96 48.26 (25.30)
2 Agnel, Yannick 21 North Baltimore- 50.16 49.31 AGP
r:+0.71 23.66 49.31 (25.65)
3 Dwyer, Conor 25 North Baltimore- 49.93 49.39 AGP
r:+0.66 23.93 49.39 (25.46)
4 Ervin, Anthony 32 California Aquat 50.48 49.42 AGP
r:+0.70 23.29 49.42 (26.13)
5 Feigen, Jimmy 24 Una Nyac-MR 50.52 49.57 AGP
r:+0.70 23.82 49.57 (25.75)
6 Hill, Dax 23 SwimMAC Carolina 50.89 50.09 AGP
r:+0.51 23.89 50.09 (26.20)
7 McLean, Matt 25 North Baltimore- 50.77 50.13 AGP
r:+0.71 24.39 50.13 (25.74)
8 Coville, Alexan 25 Palo Alto Stanfo 50.88 50.49 AGP
mentre la nostra Swich Girl Elisa Celli si diverte nelle australiane a Ginevra i 200 rana donne ad Austin li vincono cosi:
1 Lawrence, Micah 23 SwimMAC Carolina 2:27.90 2:25.73 AGP
r:+0.79 33.79 1:11.17 (37.38)
1:48.41 (37.24) 2:25.73 (37.32)
2 Sogar, Laura 22 Bluefish Swim Cl 2:28.19 2:26.14 AGP
r:+0.74 33.84 1:10.85 (37.01)
1:48.84 (37.99) 2:26.14 (37.30)
3 Nicol, Rachel 20 Southern Methodi 2:30.33 2:28.09 AGP
r:+0.78 34.20 1:11.96 (37.76)
1:50.16 (38.20) 2:28.09 (37.93)
4 Van Beilen, Ter 20 UBCD 2:34.06 2:32.44 AGP
r:+0.78 34.61 1:13.11 (38.50)
1:52.05 (38.94) 2:32.44 (40.39)
5 Dvariskyte, Ram 23 Southern Methodi 2:34.96 2:33.70 AGP
r:+0.92 35.37 1:14.47 (39.10)
1:54.20 (39.73) 2:33.70 (39.50)
6 Meili, Katie 22 SwimMAC Carolina 2:32.77 2:34.22 AGP
r:+0.67 34.75 1:13.40 (38.65)
1:53.47 (40.07) 2:34.22 (40.75)
7 Nelson, Destiny 16 Frisco Aquatics- 2:35.50 2:36.17 AGP
r:+0.80 35.84 1:15.33 (39.49)
1:55.68 (40.35) 2:36.17 (40.49)
8 Mueller, Justin 27 T2 Aquatics-FL 2:34.09 2:36.86 AGP
r:+0.85 36.00 1:16.48 (40.48)
1:56.46 (39.98) 2:36.86 (40.40)
mentre i 200 rana al maschile li ha vinti il ventenne Murdoch, chissà se Ross è parente del famoso muliardario...
1 Murdoch, Ross 20 uni of Stir 2:14.73 2:12.15 AGP
r:+0.68 31.38 1:05.40 (34.02)
1:38.69 (33.29) 2:12.15 (33.46)
2 Johnson, BJ 26 Palo Alto Stanfo 2:17.81 2:13.19 AGP
r:+0.69 30.67 1:04.57 (33.90)
1:38.67 (34.10) 2:13.19 (34.52)
3 Weltz, Scott 26 UCD-SN 2:17.03 2:14.48 AGP
r:+0.73 30.68 1:05.05 (34.37)
1:39.58 (34.53) 2:14.48 (34.90)
4 Dwyer, Conor 25 North Baltimore- 2:16.50 2:14.92 AGP
r:+0.66 31.59 1:06.09 (34.50)
1:40.33 (34.24) 2:14.92 (34.59)
5 deSousa, Gabrie 24 North Baltimore- 2:17.95 2:16.27 AGP
r:+0.73 32.29 1:06.20 (33.91)
1:41.58 (35.38) 2:16.27 (34.69)
6 Seliskar, Andre 17 Nation's Capital 2:18.44 2:17.62 AGP
r:+0.65 31.21 1:06.76 (35.55)
1:42.13 (35.37) 2:17.62 (35.49)
7 Snyders, Glenn 26 Trojan Swim Club 2:18.72 2:19.26 AGP
r:+0.67 30.94 1:06.32 (35.38)
1:42.60 (36.28) 2:19.26 (36.66)
8 Kostiuk, Nick 20 EKSC 2:19.35 2:19.30 AGP
r:+0.69 32.31 1:07.62 (35.31)
1:43.72 (36.10) 2:19.30 (35.58)
Katie si diverte nei 400 stile libero salutando da lontano Lotte Friis che come di recente anche Mellouli si è trasferita a Baltimora da Bowman,
per ora non sembra benissimo...
1 Ledecky, Katie 16 Nation's Capital 4:10.60 4:04.46 AGP
r:+0.74 28.49 58.59 (30.10)
1:29.02 (30.43) 1:59.52 (30.50)
2:31.07 (31.55) 3:02.74 (31.67)
3:34.40 (31.66) 4:04.46 (30.06)
2 Friis, Lotte 25 North Baltimore- 4:12.94 4:09.35 AGP
r:+0.79 29.07 1:00.28 (31.21)
1:31.67 (31.39) 2:03.05 (31.38)
2:34.70 (31.65) 3:06.46 (31.76)
3:38.34 (31.88) 4:09.35 (31.01)
3 Sutton, Chloe 21 Ix3 Sports-NC 4:12.18 4:12.11 AGP
r:+0.76 29.39 1:00.78 (31.39)
1:32.46 (31.68) 2:04.42 (31.96)
2:36.28 (31.86) 3:08.50 (32.22)
3:40.63 (32.13) 4:12.11 (31.48)
4 Carrozza, Quinn 17 Longhorn Aquatic 4:15.44 4:14.66 AGP
r:+0.81 29.48 1:01.14 (31.66)
1:33.09 (31.95) 2:05.43 (32.34)
2:37.50 (32.07) 3:10.01 (32.51)
3:42.53 (32.52) 4:14.66 (32.13)
5 King, Savannah 21 UBCD 4:17.86 4:15.91 AGP
r:+0.80 29.73 1:01.55 (31.82)
1:33.93 (32.38) 2:06.36 (32.43)
2:38.79 (32.43) 3:11.77 (32.98)
3:44.55 (32.78) 4:15.91 (31.36)
6 Rongione, Isabe 14 UN-PV 4:17.47 4:16.02 AGP
r:+0.78 29.69 1:01.46 (31.77)
1:33.87 (32.41) 2:06.16 (32.29)
2:38.72 (32.56) 3:11.62 (32.90)
3:44.40 (32.78) 4:16.02 (31.62)
7 Homovich, Madis 13 North Carolina A 4:17.12 4:16.22 AGP
r:+0.78 29.71 1:01.85 (32.14)
1:34.31 (32.46) 2:06.98 (32.67)
2:39.42 (32.44) 3:12.15 (32.73)
3:44.83 (32.68) 4:16.22 (31.39)
8 Byrnes, Megan 15 Nation's Capital 4:18.02 4:19.04 AGP
r:+0.82 29.93 1:01.84 (31.91)
1:34.42 (32.58) 2:07.14 (32.72)
2:40.20 (33.06) 3:13.53 (33.33)
3:47.07 (33.54) 4:19.04 (31.97)
tra gli uomini Yannick si prende la sua gara dopo l'argento dei 100,
1 Agnel, Yannick 21 North Baltimore- 3:51.77 3:49.78 AGP
r:+0.76 26.33 55.57 (29.24)
1:25.41 (29.84) 1:55.14 (29.73)
2:24.55 (29.41) 2:53.80 (29.25)
3:22.28 (28.48) 3:49.78 (27.50)
2 McBroom, Michae 22 The Woodlands Sw 3:55.85 3:50.47 AGP
r:+0.77 27.98 57.08 (29.10)
1:26.34 (29.26) 1:55.39 (29.05)
2:24.43 (29.04) 2:53.53 (29.10)
3:22.67 (29.14) 3:50.47 (27.80)
3 Mellouli, Ous 29 Una Nbac-MD 3:53.92 3:50.85 AGP
r:+0.81 26.82 55.87 (29.05)
1:25.47 (29.60) 1:55.09 (29.62)
2:24.49 (29.40) 2:53.92 (29.43)
3:22.65 (28.73) 3:50.85 (28.20)
4 Clary, Tyler 24 Club Wolverine-M 3:54.13 3:52.86 AGP
r:+0.67 26.76 55.87 (29.11)
1:25.37 (29.50) 1:55.23 (29.86)
2:25.00 (29.77) 2:54.59 (29.59)
3:24.07 (29.48) 3:52.86 (28.79)
5 Klueh, Michael 26 Club Wolverine-M 3:55.31 3:52.94 AGP
r:+0.72 27.60 57.03 (29.43)
1:26.52 (29.49) 1:56.12 (29.60)
2:25.92 (29.80) 2:55.71 (29.79)
3:25.16 (29.45) 3:52.94 (27.78)
6 Bagshaw, Jeremy 21 Univ California, 3:56.31 3:54.96 AGP
r:+0.76 27.40 56.70 (29.30)
1:26.57 (29.87) 1:56.58 (30.01)
2:26.50 (29.92) 2:56.46 (29.96)
3:26.42 (29.96) 3:54.96 (28.54)
7 McLean, Matt 25 North Baltimore- 3:54.30 3:55.36 AGP
r:+0.79 27.71 57.57 (29.86)
1:27.39 (29.82) 1:57.09 (29.70)
2:26.97 (29.88) 2:57.02 (30.05)
3:26.88 (29.86) 3:55.36 (28.48)
8 Olvera Alejos, 18 MEX 3:57.09 3:56.51 AGP
r:+0.74 27.91 57.58 (29.67)
1:27.61 (30.03) 1:57.26 (29.65)
2:27.16 (29.90) 2:57.10 (29.94)
3:27.06 (29.96) 3:56.51 (29.45)
la prima giornata che di fatto era di venerdi 17 ha portato fortuna alle 17enni, ed eccone un'altra sul gradino piu alto del podio, nei 100 delfino:
1 Thomas, Noemie 17 UBCD 59.39 58.54 AGP
r:+0.63 28.03 58.54 (30.51)
2 Lacroix, Audrey 30 PPO 1:00.45 59.47 AGP
r:+0.73 28.24 59.47 (31.23)
3 Baker, Kathleen 16 SwimMAC Carolina 1:01.20 1:00.22 AGP
r:+0.73 28.75 1:00.22 (31.47)
4 Kendall, Amanda 23 T2 Aquatics-FL 1:00.18 1:00.61 AGP
r:+0.77 28.24 1:00.61 (32.37)
5 Rule, Remedy 17 SMAC-VA 1:01.18 1:01.08 AGP
r:+0.77 28.62 1:01.08 (32.46)
6 Vanderpool-Wall 23 SwimMAC Carolina 1:00.66 1:01.86 AGP
r:+0.68 28.25 1:01.86 (33.61)
7 Mueller, Justin 27 T2 Aquatics-FL 1:01.45 1:01.91 AGP
r:+0.80 29.23 1:01.91 (32.68)
7 Chernoff, Kendr 22 Ualberta 1:01.77 1:01.91 AGP
r:+0.68 28.76 1:01.91 (33.15)
Thomas Shields vince la gara al maschile:
1 Shields, Tom 22 California Aquat 53.06 52.72 AGP
r:+0.74 25.04 52.72 (27.68)
2 Godsoe, Eugene 25 Palo Alto Stanfo 54.31 53.69 AGP
r:+0.67 25.56 53.69 (28.13)
3 Dunford, Jason 27 Palo Alto Stanfo 53.80 53.73 AGP
r:+0.72 24.93 53.73 (28.80)
4 Thoman, Nick 27 SwimMAC Carolina 54.97 54.10 AGP
r:+0.69 25.44 54.10 (28.66)
5 Seliskar, Andre 17 Nation's Capital 53.98 54.17 AGP
r:+0.65 25.31 54.17 (28.86)
6 Bollier, Bobby 24 Palo Alto Stanfo 54.49 54.44 AGP
r:+0.72 25.48 54.44 (28.96)
7 Allen, Coleman 20 UBCD 54.57 54.47 AGP
r:+0.67 25.75 54.47 (28.72)
8 Diener, Christi 20 GER 54.95 54.98 AGP
r:+0.71 25.60 54.98 (29.38)
4x100 stile libero donne e uomini meno disertate di altre volte, vincono entrambe le staffette i nuotatori della SwimMac:
donne:
SwimMAC Carolina-NC 'A' 3:45.58 3:54.32 AGP
1) Meili, Katie 22 2) r:+0.34 Baker, Kathleen 16
3) r:+0.29 Saurborn, Kathryn 22 4) r:+0.34 Hall, Kelsi 23
r:+0.73 27.67 57.57 (57.57)
1:25.12 (27.55) 1:54.49 (56.92)
2:22.86 (28.37) 2:55.48 (1:00.99)
3:23.02 (27.54) 3:54.32 (58.84)
2 Scottsdale Aquat-AZ 'A' 3:54.54 3:55.44 AGP
1) Holman, Hannah 17 2) r:+0.18 Fazio, Samantha 16
3) r:+0.29 Ruck, Taylor 13 4) r:+0.11 Toris, Victoria 16
r:+0.77 29.15 59.97 (59.97)
1:28.08 (28.11) 1:59.39 (59.42)
2:27.15 (27.76) 2:58.03 (58.64)
3:25.18 (27.15) 3:55.44 (57.41)
3 Santa Clara Swim-PC 'A' 3:53.20 3:56.91 AGP
1) Krivokapic-Zhou, Sophie 14 2) r:+0.37 Ladd, Catherine 17
3) r:+0.29 Monsees, Courtney 25 4) r:+0.33 Shimomura, Sarah 16
r:+0.73 28.63 59.45 (59.45)
1:28.32 (28.87) 1:59.82 (1:00.37)
2:28.02 (28.20) 2:57.88 (58.06)
3:26.49 (28.61) 3:56.91 (59.03)
uomini:
1 SwimMAC Carolina-NC 'A' 3:21.18 3:24.58 AGP
1) Thoman, Nick 27 2) r:+0.28 Hill, Dax 23
3) r:+0.28 Burch, Roy-allan 28 4) r:+0.33 Jones, Cullen 29
r:+0.72 24.71 51.38 (51.38)
1:15.54 (24.16) 1:41.90 (50.52)
2:05.86 (23.96) 2:33.18 (51.28)
2:57.36 (24.18) 3:24.58 (51.40)
2 Palo Alto Stanfo-PC 'B' NT 3:28.13 AGP
1) Coville, Alexander 25 2) r:+0.25 Fischer, Brandon 25
3) r:+0.21 Bollier, Bobby 24 4) r:+0.03 Godsoe, Eugene 25
r:+0.69 24.72 50.78 (50.78)
1:16.55 (25.77) 1:45.07 (54.29)
2:09.98 (24.91) 2:37.14 (52.07)
3:01.64 (24.50) 3:28.13 (50.99)
3 Swim Ontario 'A' 3:23.50 3:28.20 AGP
1) Van Moerkerke, Evan 20 2) r:+0.38 White, Evan 17
3) r:+0.17 Swanston, Matthew 22 4) r:+0.10 Kwiecien-Delanryce 17
r:+0.76 25.80 53.03 (53.03)
1:17.27 (24.24) 1:43.82 (50.79)
2:08.67 (24.85) 2:36.32 (52.50)
3:01.10 (24.78) 3:28.20 (51.88)
Appuntamento nel pomeriggio per la seconda parte e nella notte per le finali, molto tardi però!
QUI TUTTI I RISULTATI DELLA TAPPA TEXANA
KEEP IN TOUCH!
Corrado Sorrentino

