GREGORIO PALTRINIERI, IL CAMPIONE DEL MONDO, ECCO I NUMERI DEL SUO 1500!

11825178_731384053654472_7228051939333667801_n50m (1) 26.87 29.05 – 100m (2) 55.92 29.11

150m (2) 1:25.03 29.15 – 200m (2) 1:54.18 28.97

250m (2) 2:23.15 29.46 – 300m (2) 2:52.61 29.48

350m (2) 3:22.09 29.37 – 400m (2) 3:51.46 29.42

450m (2) 4:20.88 29.51 – 500m (1) 4:50.39 29.23

550m (1) 5:19.62 29.45 – 600m (1) 5:49.07 29.36

650m (1) 6:18.43 29.57 – 700m (1) 6:48.00 29.35

750m (1) 7:17.35 29.50 – 800m (1) 7:46.85 29.50

850m (1) 8:16.35 29.67 – 900m (1) 8:46.02 29.59

950m (1) 9:15.61 29.58 1000m (1) 9:45.19 29.72

1050m (1) 10:14.91 29.65 – 1100m (1) 10:44.56 29.64

1150m (1) 11:14.20 29.50 – 1250m (1) 12:13.21 29.71

1300m (1) 12:42.92 29.61 – 1350m (1) 13:12.53 29.71

1400m (1) 13:42.24 29.18 – 1450m (1) 14:11.42 28.25

Carrello